| Nama Proyek | Koordinator | Anggaran | Mulai | |
|---|---|---|---|---|
| Dultrices Emassa Rat Wnisl Gulvinar Genenatis | Martadinata | 42.590.320 | 20 Juni 2021 | |
| Vestibulum Feleifend Aligula Drisus | Amira Ambarwati | 162.740.048 | 14 Mei 2020 | |
| Pemerintah Luncurkan Program Digitalisasi Desa Terbaru | Sulistyo Widodo | 159.035.690 | Oktober 2019 | |
| Vestibulum Feleifend Aligula Drisus | Mira Ambarwati | 162.740.048 | 11 November 2018 | |
| Duis Rametus Alibero. Maurisin Robortis Taugue | Samsudin | 42.590.320 | 01 November 2018 | |
| Dultrices Emassa Rat Wnisl Gulvinar Genenatis | Mulyadi | 30.000.000 | 14 April 2017 | |
| Suspendisse Emagna Adolor, Vodales Ftre | Paijo Ramlan | 50.000.000 | 14 Mei 2017 |
